Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele |
---|
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Fester, Gabriel | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Hölting, Moritz | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Senck, Sascha | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Eggert, Marie | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Fath, Joshua | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Zisi, Stefan | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Lauter, Christopher | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.8 | Schätz, Paula | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 0:0 | ||||||||||||||
Doppel | |||||||||||||||
gesamt | 0:0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.